5月份,隨縣政務服務中心各窗口共受理業務辦件34401件,辦結率100%。其中,受理業務前五名窗口單位分別是:隨縣人力資源和社會保障局窗口、隨縣公安局(戶政窗口)、國家稅務總局隨縣稅務局窗口、隨縣醫療保障局窗口、隨縣公安局(車駕管窗口)。各窗口業務辦件具體情況見下表:?
| 序號 | 單位 | 受理件數 | 辦結件數 | 辦結率 |
| 1 | 隨縣人力資源和社會保障局 | 7952 | 7952 | 100% |
| 2 | 隨縣公安局(戶政窗口) | 5312 | 5312 | 100% |
| 3 | 國家稅務總局隨縣稅務局 | 5025 | 5025 | 100% |
| 4 | 隨縣醫療保障局 | 3582 | 3582 | 100% |
| 5 | 隨縣公安局(車駕管窗口) | 3353 | 3353 | 100% |
| 6 | 隨縣公安局(出入境窗口) | 2856 | 2856 | 100% |
| 7 | 隨縣發展和改革局 | 1347 | 1347 | 100% |
| 8 | 隨縣自然資源和規劃局 | 1169 | 1169 | 100% |
| 9 | 隨縣交通運輸局 | 1100 | 1100 | 100% |
| 10 | 隨州市住房公積金中心隨縣辦事處 | 1046 | 1046 | 100% |
| 11 | 隨縣市場監督管理局 | 691 | 691 | 100% |
| 12 | 隨縣住房和城鄉建設局 | 254 | 254 | 100% |
| 13 | 隨縣民政局 | 213 | 213 | 100% |
| 14 | 隨縣林業局 | 197 | 197 | 100% |
| 15 | 隨縣衛生和健康局 | 128 | 128 | 100% |
| 16 | 隨縣教育局 | 108 | 108 | 100% |
| 17 | 隨州市生態環境局隨縣分局 | 22 | 22 | 100% |
| 18 | 綜合受理窗口 | 19 | 19 | 100% |
| 19 | ?隨縣農業農村局 | 15 | 15 | 100% |
| 20 | 隨縣水利和湖泊局 | 7 | 7 | 100% |
| 21 | 隨縣城市管理執法局 | 5 | 5 | 100% |
| 合計 | 34401 | 34401 | 100% | |
您訪問的鏈接即將離開“隨縣人民政府”門戶網站,是否繼續?