9月份,隨縣政務服務中心各窗口共受理業務辦件39158件,辦結率100%。其中,受理業務前五名窗口單位分別是:隨縣人力資源和社會保障局窗口、國家稅務總局隨縣稅務局窗口、隨縣醫療保障局窗口、隨縣公安局(戶政窗口)、隨縣公安局(出入境窗口)。各窗口業務辦件具體情況見下表:
| 序號 | 單位 | 受理件數 | 辦結件數 | 辦結率 |
| 1 | 隨縣人力資源和社會保障局 | 8806 | 8806 | 100% |
| 2 | 國家稅務總局隨縣稅務局 | 7339 | 7339 | 100% |
| 3 | 隨縣醫療保障局 | 5824 | 5824 | 100% |
| 4 | 隨縣公安局(戶政窗口) | 5776 | 5776 | 100% |
| 5 | 隨縣公安局(出入境窗口) | 4126 | 4126 | 100% |
| 6 | 隨縣公安局(車駕管窗口) | 2788 | 2788 | 100% |
| 7 | 隨州市住房公積金中心隨縣辦事處 | 1237 | 1237 | 100% |
| 8 | 隨縣交通運輸局 | 724 | 724 | 100% |
| 9 | 隨縣自然資源和規劃局 | 668 | 668 | 100% |
| 10 | 隨縣市場監督管理局 | 627 | 627 | 100% |
| 11 | 隨縣發展和改革局 | 549 | 549 | 100% |
| 12 | 隨縣住房和城鄉建設局 | 259 | 259 | 100% |
| 13 | 隨縣教育局 | 160 | 160 | 100% |
| 14 | 隨縣林業局 | 107 | 107 | 100% |
| 15 | 隨縣衛生健康局 | 92 | 92 | 100% |
| 16 | 隨縣民政局 | 41 | 41 | 100% |
| 17 | 隨州市生態環境局隨縣分局 | 12 | 12 | 100% |
| 18 | 隨縣水利和湖泊局 | 11 | 11 | 100% |
| 19 | 綜合受理窗口 | 6 | 6 | 100% |
| 20 | 隨縣農業農村局 | 5 | 5 | 100% |
| 21 | 隨縣城市管理執法局 | 1 | 1 | 100% |
| 合計 | 39158 | 39158 | 100% | |
您訪問的鏈接即將離開“隨縣人民政府”門戶網站,是否繼續?