6月份,隨縣政務服務中心各窗口共受理業務辦件41255件,辦結率100%。其中,受理業務前五名窗口單位分別是:隨縣人力資源和社會保障局、隨縣公安局(出入境窗口)、隨縣公安局(戶政窗口)、隨縣醫療保障局、隨縣公安局(車駕管窗口)。各窗口業務辦件具體情況見下表:
| 序號 | 單位 | 受理件數 | 辦結件數 | 辦結率 |
| 1 | 隨縣人力資源和社會保障局 | 10599 | 10599 | 100% |
| 2 | 隨縣公安局(出入境窗口) | 10364 | 10364 | 100% |
| 3 | 隨縣公安局(戶政窗口) | 5437 | 5437 | 100% |
| 4 | 隨縣醫療保障局 | 5038 | 5038 | 100% |
| 5 | 隨縣公安局(車駕管窗口) | 2817 | 2817 | 100% |
| 6 | 國家稅務總局隨縣稅務局 | 1813 | 1813 | 100% |
| 7 | 隨州市住房公積金中心隨縣辦事處 | 1420 | 1420 | 100% |
| 8 | 隨縣交通運輸局 | 1092 | 1092 | 100% |
| 9 | 隨縣發展和改革局 | 765 | 765 | 100% |
| 10 | 隨縣市場監督管理局 | 608 | 608 | 100% |
| 11 | 隨縣自然資源和規劃局 | 562 | 562 | 100% |
| 12 | 隨縣林業局 | 249 | 249 | 100% |
| 13 | 隨縣住房和城鄉建設局 | 246 | 246 | 100% |
| 14 | 隨縣民政局 | 126 | 126 | 100% |
| 15 | 隨州市生態環境局隨縣分局 | 50 | 50 | 100% |
| 16 | 隨縣衛生健康局 | 40 | 40 | 100% |
| 17 | 隨縣農業農村局 | 13 | 13 | 100% |
| 18 | 綜合受理窗口 | 8 | 8 | 100% |
| 19 | 隨縣水利和湖泊局 | 6 | 6 | 100% |
| 20 | 隨縣教育局 | 1 | 1 | 100% |
| 21 | 隨縣城市管理執法局 | 1 | 1 | 100% |
| 41255 | 41255 | 100% |
您訪問的鏈接即將離開“隨縣人民政府”門戶網站,是否繼續?