殷店鎮人民政府:
你單位報來的《關于隨縣殷店鎮新能源產業示范園建設項目初步設計報告批復的請示》及相關材料收悉。經研究,原則同意該初步設計報告,現批復如下:
一、項目名稱及代碼:殷店鎮新能源產業示范園建設工程項目(2110-421321-04-01-217843)
二、建設地點:隨縣殷店鎮
三、建設規模及內容:項目占地27畝,新建1棟4層綜合服務辦公樓,占地面積1140㎡,5棟雙層廠房,占地面積14114㎡,配套完善園區內道路硬化、給排水、供配電、綠化、亮化等基礎設施工程建設等。
四、建設期限:該項目建設周期為24個月。
五、初步設計方案
(一)原則同意建筑設計方案。1#~5#車間地上1層,總建筑高度為7.55米,辦公樓地上4層,總建筑高度15.3米。
(二)原則同意結構設計方案。消防控制室、設備控制室、空調機房7KN/㎡,衛生間、走廊、電表間3.5KN/㎡,樓梯、前室、走道、觀 賞平臺、商鋪、商業3.5KN/㎡,上人屋面(含輔助用 房,含太陽能) 2.5KN/㎡,辦公室、試驗室、會議 室、公寓2KN/㎡等。
(三)原則同意給排水、電氣、照明、綠化工程等設計原則。
六、總投資及資金來源:項目估算總投資2100萬元。資金來源為項目單位自籌。
請嚴格按照初步設計確定的建設內容、投資概算及各項建設標準抓緊組織實施。
附:殷店鎮新能源產業示范園工程項目概算核定表
隨縣發展和改革局
2022年1月20日
殷店鎮新能源產業示范園工程項目概算核定表 | ||||||||||
序號 | 工程或項目名稱 | 概算價值(萬元) | 技術指標 | 備注 | ||||||
建筑工程 | 設備購置 | 安裝費 | 其它費用 | 合計 | 單位 | 數量 | 指標(元) | |||
一 | 工程費用 | 1695.54 | 1746.54 | |||||||
(一) | 廠房、門衛室 | 1375.36 | 191.44 | 1566.80 | ||||||
1 | 房屋建筑裝飾工程 | 1375.36 | 1375.36 | ㎡ | 15254 | 901.64 | ||||
2 | 強電工程 | 74.87 | 74.87 | ㎡ | 15254 | 49.08 | ||||
3 | 弱電工程 | 23.05 | 23.05 | ㎡ | 15254 | 15.11 | ||||
4 | 采暖通風工程 | 32.15 | 32.15 | ㎡ | 15254 | 21.08 | ||||
5 | 給排水工程 | 48.95 | 48.95 | ㎡ | 15254 | 32.09 | ||||
6 | 消防工程 | 12.41 | 12.41 | ㎡ | 15254 | 8.13 | ||||
(二) | 輔助設施及公用設施 | 78.31 | 101.44 | 179.75 | ||||||
1 | 室外弱電工程 | 27.82 | 27.82 | m2 | ||||||
2 | 室外給排水 | 44.23 | 44.23 | |||||||
3 | 室外供配電工程 | 29.38 | 29.38 | |||||||
4 | 室外道路 | 78.31 | 78.31 | |||||||
二 | 其他費用 | 119.52 | 119.52 | |||||||
1 | 建設單位管理費 | 15.36 | ||||||||
2 | 施工監理費 | 30.78 | ||||||||
3 | 設計費 | 40.63 | ||||||||
4 | 地質勘察、測繪費 | 4.28 | ||||||||
5 | 項目前期費 | 6.42 | ||||||||
6 | 招標代理費 | 5.65 | ||||||||
7 | 工程造價咨詢費 | 3.75 | ||||||||
8 | 施工圖及巖土工程審查費 | 2.64 | ||||||||
9 | 環評費 | 4.28 | ||||||||
10 | 場地準備及臨時設施費 | 5.73 | 0.01 | |||||||
一、二類費用合計 | 1866.06 | |||||||||
三 | 基本預備費 | 93.30 | ||||||||
1 | 基本預備費 | 93.30 | 0.05 | |||||||
四 | 建設期利息 | 66.2 | ||||||||
五 | 流動資金 | 73.54 | ||||||||
六 | 建設投資合計 | 2099.11 | ||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨縣人民政府”門戶網站,是否繼續?