3月份,隨縣政務服務中心各窗口共受理業務辦件35127件,辦結率100%。其中,受理業務前五名窗口單位分別是:隨縣人力資源和社會保障局、隨縣醫療保障局、隨縣公安局(戶政窗口)、隨縣公安局(出入境窗口)、隨縣公安局(車駕管窗口)。各窗口業務辦件具體情況見下表:
| 序號 | 單位 | 受理件數 | 辦結件數 | 辦結率 |
| 1 | 隨縣人力資源和社會保障局 | 10256 | 10256 | 100% |
| 2 | 隨縣醫療保障局 | 6391 | 6391 | 100% |
| 3 | 隨縣公安局(戶政窗口) | 4872 | 4872 | 100% |
| 4 | 隨縣公安局(出入境窗口) | 3962 | 3962 | 100% |
| 5 | 隨縣公安局(車駕管窗口) | 2729 | 2729 | 100% |
| 6 | 國家稅務總局隨縣稅務局 | 2251 | 2251 | 100% |
| 7 | 隨縣交通運輸局 | 1333 | 1333 | 100% |
| 8 | 隨州市住房公積金中心隨縣辦事處 | 1078 | 1078 | 100% |
| 9 | 隨縣市場監督管理局 | 700 | 700 | 100% |
| 10 | 隨縣自然資源和規劃局 | 608 | 608 | 100% |
| 11 | 隨縣住房和城鄉建設局 | 298 | 298 | 100% |
| 12 | 隨縣林業局 | 171 | 171 | 100% |
| 13 | 隨縣民政局 | 158 | 158 | 100% |
| 14 | 隨縣發展和改革局 | 140 | 140 | 100% |
| 15 | 隨縣教育局 | 78 | 78 | 100% |
| 16 | 隨縣衛生健康局 | 43 | 43 | 100% |
| 17 | 隨州市生態環境局隨縣分局 | 24 | 24 | 100% |
| 18 | 隨縣農業農村局 | 14 | 14 | 100% |
| 19 | 綜合受理窗口 | 10 | 10 | 100% |
| 20 | 隨縣水利湖泊局 | 7 | 7 | 100% |
| 21 | 隨縣城市管理執法局 | 4 | 4 | 100% |
| 合計 | 35127 | 35127 | 100% | |
您訪問的鏈接即將離開“隨縣人民政府”門戶網站,是否繼續?