4月份,隨縣政務服務中心各窗口共受理業務辦件36247件,辦結率100%。其中,受理業務前五名窗口單位分別是:隨縣人力資源和社會保障局窗口、隨縣公安局戶政窗口、隨縣醫保局窗口、隨縣公安局出入境窗口、隨縣公安局車駕管窗口。各窗口業務辦件具體情況見下表:
| 序號 | 單位 | 受理件數 | 辦結件數 | 辦結率 |
| 1 | 隨縣人力資源和社會保障局 | 9928 | 9928 | 100% |
| 2 | 隨縣公安局(戶政窗口) | 5120 | 5120 | 100% |
| 3 | 隨縣醫療保障局 | 4782 | 4782 | 100% |
| 4 | 隨縣公安局(出入境窗口) | 4105 | 4105 | 100% |
| 5 | 隨縣公安局(車駕管窗口) | 3513 | 3513 | 100% |
| 6 | 國家稅務總局隨縣稅務局 | 2991 | 2991 | 100% |
| 7 | 隨縣交通運輸局 | 1645 | 1645 | 100% |
| 8 | 隨州市住房公積金中心隨縣辦事處 | 1278 | 1278 | 100% |
| 9 | 隨縣市場監督管理局 | 741 | 741 | 100% |
| 10 | 隨縣自然資源和規劃局 | 525 | 525 | 100% |
| 11 | 隨縣教育局 | 436 | 436 | 100% |
| 12 | 隨縣發展和改革局 | 380 | 380 | 100% |
| 13 | 隨縣住房和城鄉建設局 | 319 | 319 | 100% |
| 14 | 隨縣民政局 | 226 | 226 | 100% |
| 15 | 隨縣林業局 | 133 | 133 | 100% |
| 16 | 隨縣衛生健康局 | 49 | 49 | 100% |
| 17 | 隨州市生態環境局隨縣分局 | 37 | 37 | 100% |
| 18 | 綜合受理窗口 | 18 | 18 | 100% |
| 19 | 隨縣農業農村局 | 10 | 10 | 100% |
| 20 | 隨縣水利和湖泊局 | 9 | 9 | 100% |
| 21 | 隨縣城市管理執法局 | 2 | 2 | 100% |
| 合計 | 36247 | 36247 | 100% | |
您訪問的鏈接即將離開“隨縣人民政府”門戶網站,是否繼續?