各鎮(zhèn)人民政府、萬福店農(nóng)場,各風(fēng)景名勝區(qū)、開發(fā)區(qū)管委會,縣政府各部門:
為切實維護被征地農(nóng)民和農(nóng)村集體經(jīng)濟組織合法權(quán)益,深入推進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》《中華人民共和國民法典》《省人民政府關(guān)于重新公布全省征地區(qū)片綜合地價標(biāo)準(zhǔn)的通知》(鄂政發(fā)〔2023〕16號)等法規(guī)政策規(guī)定,經(jīng)縣人民政府同意,現(xiàn)重新公布實施隨縣被征收集體所有土地上建(構(gòu))筑物等地上附著物征收補償標(biāo)準(zhǔn)(以下簡稱標(biāo)準(zhǔn)),將有關(guān)事項通知如下:
一、凡在隨縣中心城區(qū)范圍(北至316國道;南至行政邊界;東部以316國道和隨縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)為界;西部以規(guī)劃外環(huán)線和炎帝大道為界)以外,進行集體所有土地上建(構(gòu))筑物等地上附著物征收補償工作的,適用本標(biāo)準(zhǔn)。
二、本標(biāo)準(zhǔn)所稱征收方是指征收集體所有土地的縣級人民政府;被征收方是指被征收集體所有土地上附著物的合法所有人。
三、本標(biāo)準(zhǔn)附件列入的或未列入的地上附著物和附屬設(shè)施的補償,達(dá)不成協(xié)議的,由征收雙方認(rèn)可的、具有相應(yīng)資質(zhì)的評估機構(gòu)按國家相關(guān)規(guī)定評估確認(rèn)。
四、國務(wù)院和省政府批準(zhǔn)的水利、能源、交通等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目對建筑物補償另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
五、本標(biāo)準(zhǔn)施行前已經(jīng)發(fā)布土地征收公告的,按照公告確定的補償方案執(zhí)行。本標(biāo)準(zhǔn)施行過程中,國家和省出臺新規(guī)定的,按新規(guī)定執(zhí)行。
六、本標(biāo)準(zhǔn)自印發(fā)之日起執(zhí)行,有效期五年,由縣自然資源和規(guī)劃局負(fù)責(zé)解釋。2024年6月16日至2025年7月5日期間開展土地征收涉及隨縣集體所有土地上建(構(gòu))筑物等土地上附著物征收補償標(biāo)準(zhǔn)的參照此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行?!犊h人民政府辦公室關(guān)于公布實施隨縣集體所有土地上建(構(gòu))筑物等地上附著物征收補償標(biāo)準(zhǔn)的通知》(隨縣政辦發(fā)〔2022〕15號)同時廢止。
附件:1.隨縣集體所有土地上房屋征收補償指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)
2.隨縣集體所有土地上房屋附屬物設(shè)施征收補償指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)
3.隨縣集體所有土地上樹木、花卉苗圃等附著物征收補償指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)
4.隨縣集體所有土地上其他附著物征收補償指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)
2025年7月6日
附件1
隨縣集體所有土地上房屋征收補償指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)
一、集體土地上合法住宅房屋選擇貨幣化安置補償?shù)模ㄖ娣e300m2以內(nèi)的部分參照國有劃撥使用權(quán)土地上住宅評估價格進行補償,具體評估思路為:將類似地段新建商品住宅成交均價進行加權(quán)平均,確定新建商品房基準(zhǔn)價格,并按照現(xiàn)行基準(zhǔn)地價扣減土地出讓金,再針對區(qū)位、實物等因素進行減價修正(修正幅度為-20%~-30%),作為補償基準(zhǔn)價格。房屋建筑面積300m2以上的部分按照建筑物重置成新價補償。
二、擁有合法產(chǎn)權(quán)的住宅房屋經(jīng)合法程序改為經(jīng)營用途,以該住宅為注冊地址,擁有合法有效的經(jīng)營證照,在土地征收公告之日正在經(jīng)營且已連續(xù)經(jīng)營2年以上的,可在住宅補償基準(zhǔn)價格基礎(chǔ)上,對其實際用于經(jīng)營的部分給予適當(dāng)補助。補助標(biāo)準(zhǔn):臨規(guī)劃主干道用于經(jīng)營部分的房屋,按其用于經(jīng)營部分的住宅房屋評估價的30%予以補助;臨規(guī)劃次干道用于經(jīng)營部分的房屋,按其用于經(jīng)營部分的住宅房屋評估價的20%予以補助。由縣自然資源和規(guī)劃局會同縣交通運輸局界定規(guī)劃主干道和次干道范圍。
三、在依法取得集體土地使用權(quán)的土地上興辦生產(chǎn)性企業(yè)的,其地上合法建筑物原則上按具有相應(yīng)資質(zhì)的評估機構(gòu)評估的重置成新價進行補償。
四、因土地征收造成停產(chǎn)停業(yè)的,給予的停產(chǎn)停業(yè)損失補償原則上不超過現(xiàn)狀經(jīng)營或生產(chǎn)性房屋補償價值的5%。上述標(biāo)準(zhǔn)確實不足的,由征收雙方根據(jù)其土地征收前的納稅情況、經(jīng)營規(guī)模、停產(chǎn)停業(yè)期限等因素協(xié)商確定。協(xié)商不成的,可以委托具有相應(yīng)資質(zhì)的評估機構(gòu)評估確定。
停產(chǎn)停業(yè)損失補償給合法所有人。房屋出租的,由合法所有人與承租人協(xié)商補償資金分配問題。
五、對未經(jīng)登記房屋,在作出土地征收決定前,由縣自然資源和規(guī)劃局牽頭,會同縣住建局、縣城管執(zhí)法局等部門依據(jù)相關(guān)法律法規(guī),對涉及建筑進行調(diào)查認(rèn)定。對認(rèn)定為合法建筑的依據(jù)認(rèn)定結(jié)果予以補償;對認(rèn)定為違法建筑的不予補償,由具備該土地上房屋行政執(zhí)法權(quán)的單位牽頭,會同相關(guān)責(zé)任單位按照法定程序組織拆除,防止私搭亂建,惡意增加征收補償成本。
六、隨縣集體所有土地住宅房屋補償重置成本價參考標(biāo)準(zhǔn)。
名 稱 | 等 級 | 重置成本 (單位:元/㎡) | 結(jié)構(gòu) | 裝修設(shè)備及 其他 | |
承重構(gòu)件 | 樓地面、屋面 | ||||
框架 | 1148 | 獨立(條形)基礎(chǔ),主體結(jié)構(gòu)為鋼筋砼柱、梁承重,現(xiàn)澆樓板,240mm厚實砌內(nèi)外磚墻,層高3.2m及以上 | 水泥抹光地面、平屋面為柔性或剛性防水,房屋四周砼散水坡,梯間為金屬或木扶手欄桿 | 內(nèi)墻刮白,外墻水泥砂漿,室內(nèi)水電管線、開關(guān)插座、日光燈安裝到位 | |
磚 混 | 一等 | 877 | 磚石或砼基礎(chǔ),層層構(gòu)造柱、圈梁、240mm厚實砌內(nèi)外磚墻或部分鋼筋砼梁、柱承重、現(xiàn)澆或預(yù)制樓板,層高3.2m及以上 | 水泥抹光地面、平屋面為柔性或剛性防水,房屋四周砼散水坡、梯間為金屬或木扶手欄桿 | 內(nèi)墻刮白,外墻水泥砂漿,室內(nèi)水電管線、開關(guān)插座、日光燈安裝到位 |
二等 | 792 | 磚石基礎(chǔ),地圈梁,240mm厚空斗內(nèi)外磚墻或部分120mm磚墻,預(yù)制樓板,層高2.8m-3.0m | 水泥抹光地面、平屋面為柔性或剛性防水,房屋四周砼散水坡、梯間為金屬欄桿或木扶手欄桿 | 內(nèi)墻刮白,外墻水泥砂漿,室內(nèi)水電管線、開關(guān)插座、日光燈安裝到位 | |
磚 木 | 一等 | 717 | 磚石或砼基礎(chǔ)、木屋架、木梁,少量木柱,240mm實心墻磚承重或鋼屋架鋼梁承重,檐高3.2m及以上 | 水泥抹光地面、紅平瓦脊屋面,房屋四周砼散水坡 | 內(nèi)墻刮白,外墻水泥砂漿,室內(nèi)水電管線、開關(guān)插座、日光燈安裝到位 |
二等 | 528 | 磚石基礎(chǔ),120mm墻及少量240mm墻,一般雜梁承重,檐高2.8m | 水泥地面、纖維石棉瓦坡屋面 | 內(nèi)墻刮白,外墻水泥砂漿,室內(nèi)水電管線、開關(guān)插座、日光燈安裝到位 | |
備注:
1.住宅房屋重置成本價格內(nèi)涵:包括房屋主體建(構(gòu))筑物、材料運輸、房屋排水設(shè)施(天溝、水斗、室外排水管)、房屋四周排水明暗溝、散水、雨棚、踏步、上樓的樓梯(不銹鋼、鐵藝扶手另增加補償),室內(nèi)水、電管道及基礎(chǔ)等配套設(shè)施的建筑安裝工程費,不包括土地價格。
2.此標(biāo)準(zhǔn)僅適用于集體土地上住戶自建的零星住宅房屋。對于成片建設(shè)的生產(chǎn)廠房,本著實事求是的原則,由房地產(chǎn)價格評估機構(gòu)在建筑安裝工程費基礎(chǔ)上評估建筑物重置成新價,征收方予以補償。
3.對房屋裝修如普通木門窗、106涂料墻面、噴塑墻面、油漆墻面、油漆地面、油漆踢腳線均不予另外計算。
4.一般磚及鋼柱承重(無圍護結(jié)構(gòu)、缺少圍護結(jié)構(gòu)),鋼屋架、彩鋼瓦屋面房屋參照磚木結(jié)構(gòu)二等房屋評定。
5.各類結(jié)構(gòu)等級中如二等房屋含有一等房標(biāo)準(zhǔn)的某項,則可參照實際成本計算。
6.各類別房屋所確定的參考標(biāo)準(zhǔn),以建成的房屋成品為標(biāo)準(zhǔn)計算
附件2
隨縣集體所有土地上房屋附屬物設(shè)施征收補償指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)
序號 | 項目 | 名稱 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 |
1 | 混凝土地坪 | 厚度10cm | ㎡ | 35 | 可根據(jù)實際厚度相應(yīng)調(diào)整 |
2 | 厚度20cm | ㎡ | 70 | ||
3 | 水泥道路 | ㎡ | 105 | 基層鋪設(shè)碎石、穩(wěn)定層、混凝土20cm及以上 | |
4 | 圍墻 | 單磚墻 | ㎡ | 80 | 含圍墻基礎(chǔ) |
5 | 掛斗墻 | ㎡ | 105 | ||
6 | 24cm實心墻 | ㎡ | 150 | ||
7 | 鐵藝圍墻 | ㎡ | 160 | ||
8 | 門樓 | 磚柱 | m3 | 450 | |
9 | 水泥板 | ㎡ | 110 | ||
10 | 磚墻 | 12cm實心磚墻 | ㎡ | 70 | 不含磚基礎(chǔ) |
11 | 24cm實心磚墻 | ㎡ | 120 | ||
12 | 簡房 | 磚木簡房1 | ㎡ | 200 | 2m高、120mm厚 磚墻 |
13 | 磚木簡房2 | ㎡ | 290 | 2m高、240mm厚 磚墻 | |
14 | 混合簡房1 | ㎡ | 300 | 2m高、120mm厚 磚墻 | |
15 | 混合簡房2 | ㎡ | 400 | 2m高、240mm厚 磚墻 | |
16 | 簡棚 | 彩鋼棚 | ㎡ | 120 | |
17 | 瓦棚 | ㎡ | 90 | ||
18 | 隔熱層 | 機制瓦隔熱層 | ㎡ | 160 | 檐口高度1米 (含)以下 |
19 | 水泥瓦隔熱層 | ㎡ | 100 | ||
20 | 彩鋼瓦隔熱層 | ㎡ | 130 | ||
21 | 機制瓦隔熱層 | ㎡ | 210 | 檐口高度1-2.2米 | |
22 | 水泥瓦隔熱層 | ㎡ | 150 | ||
23 | 彩鋼瓦隔熱層 | ㎡ | 180 | ||
24 | 豬圈、牛棚、 廁所 | 有頂 | ㎡ | 參照房屋 簡房 | |
25 | 無頂 | ㎡ | 參照地坪及磚墻折算 | ||
26 | |||||
27 | 雞籠 | 雞籠 | 個 | 100 | |
28 | 花壇 | 花壇 | ㎡ | 50 | |
29 | 臺階 | 磚臺階 | ㎡ | 120 | |
30 | 護坡 | 毛石護坡 (石擋土墻) | m3 | 320 | |
31 | 混凝土護坡 | ㎡ | 100 | 標(biāo)準(zhǔn)厚度5㎝,每增加1cm加12元/㎡ | |
32 | 水井 | 手動壓水井 | 口 | 500 | |
33 | 電動水井 | 個 | 1000 | 如有電動水泵另加安拆費200元 | |
34 | 磚石砌沉水井 | 口 | 3200 | ||
35 | 機打井 | m | 200-280 | ||
36 | 土灶 | 單灶 | 個 | 300 | |
37 | 雙灶 | 個 | 600 | ||
38 | 豆腐灶、炕灶 | 個 | 800 | ||
39 | 案臺 | 單層,包含柱腳 | ㎡ | 150 | |
40 | 水池、化糞池 | 地上水池 | ㎡ | 參照磚墻加抹灰測算 | 抹灰20元/㎡ |
41 | 地下化糞池 | m3 | 520 | ||
42 | 地下水池 | m3 | 350 | ||
43 | 鐵皮水罐移裝費 | 個 | 200 | ||
44 | 寬帶轉(zhuǎn)遷費 | 條 | 參照市場 價格 | ||
45 | 數(shù)字電視收視補償費 | 戶 | 參照市場 價格 | ||
46 | 抽油煙機移機費 | 臺 | 200 | ||
47 | 空調(diào)移機費 | 柜機、掛機 | 臺 | 400 | |
48 | 熱水器移機費 | 太陽能 | 個 | 400 | |
49 | 燃?xì)?、電?/p> | 個 | 400 | ||
50 | 水開戶 | 戶 | 1500 | 如有報裝發(fā)票,按發(fā)票金額補償 | |
51 | 兩相電開戶 | 個 | 780 | ||
52 | 三相電開戶 | 個 | 3000 | ||
53 | 電線桿 | 木質(zhì)電桿 | 根 | 200 | |
54 | 水泥電桿 | 根 | 300 | ||
55 | 天然氣開戶 | 戶 | 2200 | 如有報裝發(fā)票,按發(fā)票金額補償 | |
56 | 鐵門 | 鐵皮門 | 樘 | 250 | |
57 | 鐵門 | ㎡ | 250 | ||
58 | 頂篷 | 彩條布 | ㎡ | 10 | |
59 | 蘆席頂篷 | ㎡ | 15 | ||
60 | 木頂篷 | ㎡ | 30 | ||
61 | 活動板房 | ㎡ | 350 | 泡沫夾芯板 | |
62 | 水溝 | 暗溝(0.3m×0.3m) | m | 100 | 溝量取凈寬、凈深,標(biāo)注尺寸(寬×深) |
63 | 明溝(0.3m×0.3m) | m | 70 | ||
64 | 明溝(0.3m×0.5m) | m | 105 | ||
65 | 鐵大門 | 簡易鐵大門 | ㎡ | 100 | |
66 | 鐵藝?yán)C花大門 | ㎡ | 250 | ||
67 | 水表 | 塊 | 300 | 如有報裝發(fā)票,按發(fā)票金額補償 | |
68 | 雨棚 | 塑料 | m | 70 | |
69 | 鋁合金 | m | 140 |
附件3
隨縣集體所有土地上樹木、花卉苗圃等附著物
征收補償指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)
類????別 | 規(guī)格 | 單位 | 補償標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 | ||
樹木補償標(biāo)準(zhǔn) | 掛果樹 | 桃樹、李樹、梨樹、棗樹、櫻桃樹、枇杷樹、石榴樹、柿子樹、杏樹、板栗、桑葚等 | 大(胸徑≥10㎝) | 株 | 200 | 成片的果園,根據(jù)科學(xué)合理栽植的原則,盛果期每畝定植100—120株(行距2m×3m),超過合理株數(shù)酌情降低補償,每畝最高不超過23000元 |
中(5㎝≤胸徑<10㎝) | 株 | 50-80 | ||||
?。?㎝≤胸徑<5㎝) | 株 | 10-20 | ||||
幼(1㎝≤胸徑<3㎝) | 株 | 5-10 | ||||
苗(胸徑<1㎝) | 株 | 2-5 | ||||
風(fēng)景樹 | 桂花、紅葉石楠、樟樹、雪松、楠樹、萬年青、紫薇、對節(jié)白蠟、廣玉蘭、銀杏、垂柳等 | 大(胸徑≥10㎝) | 株 | 200 | 根據(jù)科學(xué)合理栽植的原則,每畝最高補償不超過23000元 | |
中(5㎝≤胸徑<10㎝) | 株 | 50-80 | ||||
小(3㎝≤胸徑<5㎝) | 株 | 10-20 | ||||
幼(1㎝≤胸徑<3㎝) | 株 | 5-10 | ||||
苗(胸徑<1㎝) | 株 | 2-5 | ||||
用材樹 | 楊樹、柏樹、杉樹、泡桐等 | 大(胸徑≥15㎝) | 株 | 150 | 根據(jù)科學(xué)合理栽植的原則,每畝最高補償不超過23000元 | |
中(9㎝≤胸徑<15㎝) | 株 | 80-100 | ||||
小(3㎝≤胸徑<9㎝) | 株 | 50-80 | ||||
苗(胸徑<3㎝) | 株 | 5-20 | ||||
藤(草)本葡萄等 | 苗期 | 株 | 8 | 根據(jù)科學(xué)合理栽植的原則,盛果期每畝定值不超過330棵,每畝最高補償不超過23000元 | ||
初果期 | 株 | 20 | ||||
盛果期 | 株 | 50 | ||||
竹林 | 散生 | ㎡ | 10 | 根據(jù)科學(xué)合理栽植的原則,每畝最高不超過23000元 | ||
窩竹 | 根 | 2-5 | ||||
其 他 樹 木 | 木子樹、槐樹、香椿樹等 | 大(胸徑≥15㎝) | 株 | 200 | ||
中(9㎝≤胸徑<15㎝) | 株 | 30-50 | ||||
小(3㎝≤胸徑<9㎝) | 株 | 10 | ||||
苗(胸徑<3㎝) | 株 | 2-10 | ||||
多品種樹木套種 | 分別計算補償 | 累計補償每畝最高不超過23000元 | ||||
苗圃補償標(biāo)準(zhǔn) | 樹木 苗圃 | 當(dāng)年種植的 | 畝 | 3500 | ||
未定植的 | 畝 | 4500 | ||||
備注:1.未列品種參照本表中的類似標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2.已枯萎死亡樹木不予以補償。
3.發(fā)布征地公告后突擊栽種的樹木不予補償。
4.以盆、缽等種植的花卉、苗木不予補償,可酌情給予適當(dāng)搬運補助。
5.超大名貴樹木移植補償費可由征遷雙方參照標(biāo)準(zhǔn)協(xié)商,協(xié)商不成,由評估機構(gòu)或第三方專業(yè)部門評估確定。
6.因征收項目原因,地塊內(nèi)樹木需保留現(xiàn)狀的,經(jīng)征遷雙方協(xié)商,可按市場價收購,協(xié)商不成,由評估機構(gòu)或第三方專業(yè)部門參考市場價評估確定。
附件4
隨縣集體所有土地上其他附著物征收補償指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)
類????別 | 單位 | 補償標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 | ||
青苗補償費 | 棉花、花生、麻類、蔬菜、瓜類、薯類等經(jīng)濟作物 | 畝 | 3200 | 自然形成的坑塘、溝渠、天然水面不予補償 | |
稻麥類、豆類、油菜、雜糧類糧油作物 | 畝 | ||||
魚塘 | 畝 | ||||
藕等水生植物 | 畝 | ||||
藥材類:天麻、芍藥、田七、茴香等 | 畝 | 4000-5000 | |||
生產(chǎn)設(shè)施遷移 | 溫室大棚 | 鋼架、磚混結(jié)構(gòu) | 能遷移的按市場價支付遷移費、不能遷移的按市場價進行收購 | ||
竹木結(jié)構(gòu)單層 | ㎡ | 10 | |||
石棉、竹木結(jié)構(gòu)雙層 | ㎡ | 15 | |||
墳?zāi)?/p> | 有主墳 | 座 | 3000 | 雙穴加倍 | |
水泥硬化墳 | 座 | 5000 | 雙穴加倍 | ||
田間(堰邊)看護房 | 磚木1(2m高、120mm厚磚墻) | ㎡ | 200 | 可根據(jù)實際高度相應(yīng)調(diào)整 | |
磚木2(2m高、240mm厚磚墻) | ㎡ | 290 | |||
混合1(2m高、120mm厚磚墻) | ㎡ | 300 | |||
混合2(2m高、240mm厚磚墻) | ㎡ | 400 | |||
田間水泥地坪 | 厚度10cm | ㎡ | 40 | 可根據(jù)實際厚度相應(yīng)調(diào)整 | |
厚度20cm | ㎡ | 80 | |||
田間圍墻 | 單磚墻 | ㎡ | 90 | 含圍墻基礎(chǔ) | |
24cm實心墻 | ㎡ | 170 | |||
田間廁所 | 參照房屋、簡房 | ||||
田間畜、禽舍等各類棚房 | ㎡ | 90-120 | |||
田間水池 | m3 | 80 | |||
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨縣人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?